visit:3241073 | Find | login register |
|
關於本站 |
台灣 |
職場 |
無忌趣聞 |
休閒 |
家庭 |
環保 |
植物&園藝 |
電影 |
世界地理 |
影像 |
科技 |
相理命理技術 |
音樂 |
兩岸 |
電腦資訊 |
健康 |
運動 |
奇聞趣聞 |
國際 |
Jokes 笑話 |
動漫 |
AndAlarm |
Storeroom Manager |
health |
AndNote |
US |
music |
Computer |
PV editor |
dir | subject | Replies | Author | Views | last post | |
---|---|---|---|---|---|---|
eliu | 塑膠拖鞋快速除臭
→| 我會穿到不能穿為止,減少浪費。 | 2 | 0/0 | eliu | 5106 | |
gcin Android | 實體鍵盤加詞進詞庫問題
→| 底下試用於「詞音」且 開啟「不需Enter自動送出」 如果在剛輸入文字,在還沒按標點符號前,立刻長按 Enter,選「 | 2 | 0/0 | vortex | 6194 | |
gcin Android | 請問手機版匯入像Anthy的日文輸入法嗎???
→| Android 切換輸入法很方便,直接安裝日文輸入比較快。 | 1 | 0/0 | guest | 4506 | |
gcin Android | 詞庫初始化後輸入【】的相關詞庫不見了@@
→| 好像是因為發現有些副作用所以移除括號。你可以自己加回去。 設定→編輯區→標點符號自動送出編輯區&ra | 1 | 0/0 | guest | 4404 | |
gcin Android | 請問詞音鍵盤注音鍵盤中的「,」和「。」要怎麼打出來?
→| 會受到影響的是「無enter自動送出」開啟時不會輸出標點符號。「無enter自動送出」關閉時且沒有勾選「標點符號自動送 | 11 | 0/0 | guest | 19070 | |
gcin | Debian Linux 11.2 gnome桌面的gcin和LO會衝到???
→| 狀況補充,我把 debian-11.2.0-amd64-netinst.iso 改安裝到 VirtualBox 虛擬機器 | 1 | 0/0 | IanHo | 4253 | |
gcin Android | 用實體鍵盤打完兩個以上字詞,無法按左右方向鍵去選取第一個字更改想要的字?
→| 謝謝修正,不過若是有勾選不需按enter送出功能,實體鍵盤按enter後,仍會有重複送出兩次重複文字,或是多送出一次en | 7 | 0/0 | guest | 13089 | |
gcin Android | 手機要打字會出現訊息如下
→| 好的 我去檢查看看 我設的深色 忘了有沒用背景了非常感謝! | 2 | 0/0 | wyn.w | 5570 | |
gcin分享 | Ubuntu 24.04/20.04/ 安裝最新的 gcin 中文輸入的完整步驟
→| 會不會是Ubuntu的版本不合?目前只支援 Ubuntu 20.04 | 251 | 1/0 | eliu | 864073 | |
倉頡 | 現在「剪刀原則」已經成了輸入法史上最大笑話之一 cj6跟ichirou說「朱邦復用剪刀把漢字剪碎」,由此創立一個取碼原則,叫「剪刀原則」! cj6把剪刀原則硬塞進區塊分 | 0/0 | e201302012123@g | 2019 | ||
. | Welcome our new member, saint to hyperrate.com Click here if you want to know more about saint | 0/0 | site admin | 1310 | ||
倉頡 | !!!!!!骨頭字元,誰在詭辯 | 0/0 | e201302012123@g | 1995 | ||
en | Welcome our new member, Kanericher to en Click here if you want to know more about Kanericher | 0/0 | site admin | 1774 | ||
倉頡 | 【視頻】吐槽維基倉教之骨頭字元 我把吐槽維基倉教的內容做成了視頻,歡迎廣大輸入法愛好者觀看。 https://www.bilibili.com/vide | 0/0 | e201302012123@g | 1974 | ||
倉頡 | 數學家馬拉錘的無敵公式 大家知不知道數學家馬拉錘的無敵公式? 它的寫法是 1-0.1n 這個公式能夠證明「螷蠯賡」等字的倉頡編碼絕對無誤,因此它 | 0/0 | e201302012123@g | 2052 | ||
倉頡 | 下面我来擺出ichirou意圖篡改倉頡官方規則的證據
→| 錯誤的規則絶不可能經受住歷史的檢驗。 | 1 | 0/0 | e201302012123@g | 4009 | |
國際 | 由於我的域名轉入國際版,因此無法續費
→| 每年需要六十四元主機加36元域名,一共一百元一年。我覺的還算便宜。 有個域名還是挺方便的,不用再去某些需要實名的網站發帖 | 3 | 0/0 | e201302012123@g | 5804 | |
奇聞趣聞 | Welcome our new member, Nancy Castielo to 奇聞趣聞 Click here if you want to know more about Nancy Castielo | 0/0 | site admin | 1893 | ||
關於本站 | 狂賀本站被 china 封鎖了
→| 法輪功法輪功法輪功 法輪大法好真善忍好 | 26 | 1/0 | eliu | 90303 | |
gcin | gcin_android 版 code server小bug 在瀏覽器上使用vscode server,terminal上輸入有問題(只有英文有問題) (有測試其他輸入法沒有這個問題 | 0/0 | 崇 | 2043 | ||
gcin | Welcome our new member, 崇 to gcin Click here if you want to know more about 崇 | 0/0 | site admin | 1888 | ||
輸入法 | 倉頡社區現狀
→| 這個貼子需要有更多的人看見,現在倉頡社區的人,講的規則不僅錯誤,還很可笑。 假設「咼商一致論」是正確的,是官方原来就定好 | 2 | 0/0 | e201302012123@g | 5222 | |
gcin Android | 試用了gcin for android,有以下感想
→| 我們大陸人用不了google play,因此,希望提供apk檔直接download cj.gtab沒有找到下載的地方, | 1 | 0/0 | e201302012123@g | 4455 | |
gcin Android | 實體鍵盤候選詞位置很遙遠
→| 謝謝回覆 可是我也不知道如何讓app回報是正確的..... 目前不會擋到要看的區域就好 | 3 | 0/0 | guest | 6849 | |
倉頡 | 倉頡社區現在沒有人在講道理 (發現我玩了gcin的論壇這麼久,現在連如何上傳圖片甚至外鏈圖片都搞不懂了,似乎還有了發帖數量的限制。) 現在的倉頡社區 | 0/0 | e201302012123@g | 2010 | ||
倉頡 | 倉頡社區關係圖 | 0/0 | e201302012123@g | 1913 | ||
gcin | 摸索自訂 gcin符號表 的過程筆記和個人感觸(尚在進行中)
→| 至於英文符號和表情符號,我也收集了一些,適合我的個人情況。 我覺的不同的人有他的人個習慣,因此我就不把我的 | 2 | 0/0 | IanHo | 4755 | |
gcin wish | GCIN 如何在 QT6 中使用?
→| 據我個人理解,用qt幾,這是開發者的事情。我們用戶是沒辦法選擇的。 不過因為gcin好像是開源的,你也可以參與開發。qt | 1 | 0/0 | mybruce | 4165 | |
倉頡 | 倉頡原本是臺灣之光,現在卻要我這個大陸人来推銷 當然我沒有任何怨言,人的水平高低也不是靠地域劃分。 倉頡目前是最好用的形碼輸入法,它作為不定長形碼,打字流暢,同步思維。 | 0/0 | e201302012123@g | 1937 | ||
倉頡 | 維基倉教遭到吐槽
→| 其實不管是鍾靈,還是駿安,他們的水平跟我都差距很大。目前只有尹規可以正確的敍述倉頡規則,正確敍述的前提是正確的理解。 | 3 | 0/0 | e201302012123@g | 5588 | |
輸入法 | 漢字部件輸入法表格檔的從發想到擱置,過程筆記
→| 據赴臺人士介紹,不少臺灣人有天生優越感,會僅僅因為出身而去鄙視某些人。他說甚麼不重要,重要的是他是哪裏人。 一個大陸女 | 26 | 0/0 | IanHo | 31081 | |
gcin | 倉頡字根輸入錯誤時如何選建議字
→| 我一直在用gcin+倉頡,已經用了九年的時間。 不過我不知道gcin有這個功能,我一般開啟「禁止錯誤輸入」,它會直接防止 | 4 | 0/0 | michtw | 6873 | |
gcin Android | Welcome our new member, vortex to gcin Android Click here if you want to know more about vortex | 0/0 | site admin | 2009 | ||
倉頡 | 尹卂倉頡碼表:最好用的倉頡碼表
→| 尹倉直至今日都還在不停的修訂和審查中,它應該是最好用的倉頡碼表了。 目前我沒有見過有人對倉頡規則的理解水平足夠高,能寫好 | 2 | 0/0 | e201302012123@g | 4855 | |
gcin | gcin 在 Ubuntu 21.04 和 21.10 上造成所有gnome程式 SIGSEGV 剛剛用 firefox 無法編輯內文區。換成 chrome 就可以了。 gcin 在 Ubuntu 21.04 和 21 | 0/0 | hansioux | 2103 | ||
文書排版 | LibreOffice Calc 5.0本身能否處理 字串/格子/欄 的批次取代?
→| 我又遭遇了一個類似的問題,編輯環境是在 LO Calc v7.2 for Mac,同樣也是盡量嘗試用文字描述,編輯成果的 | 19 | 0/0 | IanHo | 52633 | |
gcin分享 | 注音、國音二式(國語注音符號第二式)正體中文輸入法表格檔分享 自行編製的注音、國音二式(國語注音符號第二式)正體中文輸入法表格檔分享,支援將近九萬五千個漢字,跟上中華民國行政院國發會 | 0/0 | IanHo | 2751 | ||
gcin Android | 無法自訂新增輸入法
→| 感謝神速解決!m(_ _)m | 5 | 1/0 | sl16843 | 9559 | |
gcin Android | Welcome our new member, sl16843 to gcin Android Click here if you want to know more about sl16843 | 0/0 | site admin | 2167 | ||
文書排版 | 蒐集整理「國語詞彙」遭遇到的瓶頸 一個狀況有問有機會,一開始就誠實的說這是一個大哉問+伸手牌。 參考資料源1:中華民國教育部「國語小字典」,「解釋」欄位所 | 0/0 | IanHo | 1979 | ||
gcin Android | 候選詞的位置
→| 最新版已改善,謝謝。 | 2 | 0/0 | guest | 5563 | |
gcin Android | gcin 安卓9 更新10.17 5.4版會一直跳出輸入法程式錯誤無法ˋ使用
→| 最新的版本已解決 | 1 | 0/0 | guest | 4618 | |
gcin Android | Welcome our new member, book23th to gcin Android Click here if you want to know more about book23th | 0/0 | site admin | 2116 | ||
. | Welcome our new member, patwwh to hyperrate.com Click here if you want to know more about patwwh | 0/0 | site admin | 1276 | ||
gcin Windows | 想問一下標點簡易有辦法在打單字的時候把選字表改成9個選項嗎
→| 修改 simplex-punc.cin %selkey 1234567890 改成 %selkey 1234 | 1 | 0/0 | guest | 4580 | |
奇聞趣聞 | Welcome our new member, bhay shingh to 奇聞趣聞 Click here if you want to know more about bhay shingh | 0/0 | site admin | 1913 | ||
gcin分享 | Welcome our new member, nibo to gcin分享 Click here if you want to know more about nibo | 0/0 | site admin | 2327 | ||
文書排版 | 自編UNICODE14.0全字元列表分享
→| 檔案版本更新了,增補了幾個正體中文字串翻譯。 unicode pdf 之中,一些 我google不出所以然的/我看不懂的 | 1 | 0/0 | IanHo | 3960 | |
gcin Android | 編輯區及候選詞區的顏色 請問有辦法把編輯區及候選詞區改成黑底白字嗎?搭配深色鍵盤底圖看起來比較統一。謝謝。 | 0/0 | guest | 2193 | ||
文書排版 | 關於UNICODE14.0的一些觀察雜記 UNICODE14.0 正式版的相關PDF、txt、網頁文件檔等等理論上預計明天在 unicode.org 官網正式公告 | 0/0 | IanHo | 1927 |
IE:4/7567 Firefox:97/7833 Opera:2/476 Safari:151/62481 Chrome:1288/46524 Google:68/1124 Yahoo:0/2348 Bing:3/102 Baidu:0/513 R:4% |